HDK 1300 - 2700
Die kompakte Bauform der Kehrmaschinen der Baureihe HDK sowie die vielfältige Anbaumöglichkeit gewährleistet einen Anbau an Schlepper, kommunale Geräteträger, Hoflader, Gabelstapler usw. Die Kehrmaschinen HDK sind wahlweise für Front- oder Heckanbau lieferbar.
Die Kehrwalze pendelt sich selbst aus, so entfällt ein Einstellen über die Räder. Die Kehrwalzen der Baureihe HDK haben eine Arbeitsbreite von 1,30 bis 2,70 m. Serienmäßig werden die Kehrmaschinen mit Scheibenbesen ausgerüstet. Es sind aber auch Kehrwalzen aus Kunststoff-Welldrahtgemisch, Schneekehrwalzen sowie Kehrwalzen in Wabenform lieferbar.
Die Baureihe HDK kann auf Wunsch mit einem hydraulischen Seitenbesen, mit einer Schmutzaufsammelwanne, Wassersprüheinrichtung, Wasserhochdruckanlage, Wassertank oder Schmutzaufkratzleiste ausgerüstet werden.
| Technische Daten HDK | 1300 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | 2700 | |
| Arbeitsbreite | m | 1,30 | 1,60 | 1,80 | 2,20 | 2,40 | 2,70 |
| Gesamtbreite | m | 1,52 | 1,82 | 2,02 | 2,42 | 2,62 | 2,92 |
| Kehrwalzendurchmesser | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Dreipunktanbau | Kat. | I oder II | I oder II | I oder II | I oder II | I oder II | II oder III |
| Antrieb hydraulisch, min. Ölmenge bei 180 bar | ltr./min. | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 |
| Gewicht ohne Schmutzauffangwanne | kg | 240 | 260 | 280 | 360 | 390 | 420 |
| Gewicht mit Schmutzauffangwanne | kg | 350 | 390 | 420 | 510 | 520 | 680 |
| Gewicht von Seitenbesen | kg | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Prospekt „KEHRMASCHINEN“
Weitere Informationen zu unseren Kehrmaschinen finden Sie in unserem aktuellen Prospekt.





